Mardi 14 octobre ,Madame Catherine et Monsieur Jérémie (professeurs de gym ) ont organisé un cross pour tous les élèves de l’école.
Il y a eu 6 courses avec un nombre différent de tours.
Après chacune des courses, les enfants ont reçu de l’eau ou de la grenadine et une collation.

En fin de journée, les résultats ont été donnés .
Voici les différents podiums .
Garçons
|
Tours |
Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze |
| 1 | Robin C1 | Ibrahim C5 | Danish C1 |
| 2 | Nathan C6 | Lucenzo C13 | Ethan C6 |
| 3 | Eden C11 | Leo C1 | Lionel C8 |
| 4 | Kayron C13 | Aaron C11 | Lucas C15 |
| 5 | Théo C4 | Luckas C14 | Tom C11 |
| 6 | Tyméo C14 | Léno C2 | Mathys C3 |






Filles
| Tours | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze |
| 1 | Lilou C7 | Marita C5 | Fatimanta C5 |
| 2 | Louana C6 | Lidvina C11 | Myla C13 |
| 3 | Mia C6 | Eliza C13 | Eléana C7 |
| 4 | Amelia C3 | Olivia C12 | Yaëlle C9 |
| 5 | Célia C3 | Manon C8 | Maylane C14 |
| 6 | Shanonne C2 | Lya C2 | Lola C12 |






Texte écrit par Kalvin V. (Ateliers du jeudi)
